Retour à la recherche
LE DOMAINE DE LA REDONNIERE
LE DOMAINE DE LA REDONNIERE
Date de mise à jour :
le 27-05-2025
| Commune | : | Sèvremont |
| Adresse | : | LIEU DIT LA REDONNIERE |
| Nombre de lots disponibles | : | 23 sur 37 |
| Documents : | ||
| LE DOMAINE DE LA REDONNIERE - 2 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 2 | 635 | 47 625 € |
| 4 | 787 | 59 025 € |
| 5 | 803 | 60 225 € |
| 6 | 808 | 60 600 € |
| 7 | 762 | 57 150 € |
| 8 | 600 | 45 000 € |
| 9 | 679 | 50 925 € |
| 12 | 504 | 37 800 € |
| 13 | 507 | 38 025 € |
| 15 | 593 | 44 475 € |
| 22 | 517 | 38 775 € |
| 23 | 497 | 37 275 € |
| 24 | 479 | 35 925 € |
| 25 | 645 | 48 375 € |
| 27 | 790 | 59 250 € |
| 30 | 662 | 49 650 € |
| 31 | 630 | 47 250 € |
| 32 | 707 | 53 025 € |
| 33 | 698 | 52 350 € |
| 34 | 727 | 54 525 € |
| 35 | 844 | 63 300 € |
| 36 | 502 | 37 650 € |
| 37 | 580 | 43 500 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.