Page d'accueil Accès Commercialisateur Ma sélection
Bienvenue sur le site des terrains à bâtir de l’ADIL de Vendée.
Vous trouverez sur ce site l’offre de parcelles en lotissements et ZAC sur l’ensemble de la Vendée.
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > LES VIGNES

LES VIGNES

Plan d'accès

 
 

LES VIGNES

Date de mise à jour : le 16-12-2025

 

Commune Chaillé-les-Marais
Adresse LES VIGNES
Nombre de lots disponibles 31 sur 45
 
Documents :
LES VIGNES - 5
 

Grille des lots disponibles

Numéro Surface m² Prix (€ net vendeur)
2 410 29 110 €
3 413 29 323 €
4 418 29 678 €
5 448 31 808 €
7 430 30 530 €
8 411 29 181 €
9 453 32 163 €
10 456 32 376 €
11 648 46 008 €
12 481 34 151 €
13 479 34 009 €
14 478 33 938 €
15 477 33 867 €
16 476 33 796 €
35 491 34 861 €
36 513 36 423 €
37 501 35 571 €
38 449 31 879 €
39 461 32 731 €
40 421 29 891 €
41 450 31 950 €
42 450 31 950 €
43 450 31 950 €
44 450 31 950 €
45 450 31 950 €
46 450 31 950 €
47 450 31 950 €
49 450 31 950 €
52 457 32 447 €
53 421 29 891 €
54 456 32 376 €

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.