Retour à la recherche
LES ROSELIERES 4
LES ROSELIERES 4
Date de mise à jour :
le 08-11-2024
Commune | : | Saint-Vincent-sur-Jard |
Adresse | : | RUE DES PAPILLONS |
Nombre de lots disponibles | : | 31 sur 50 |
Documents : | ||
LES ROSELIERES 4 - 1 | ||
Grille des lots disponibles
Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
1 | 399 | - |
2 | 374 | - |
3 | 369 | - |
5 | 369 | - |
6 | 361 | - |
8 | 426 | - |
9 | 428 | - |
10 | 429 | - |
11 | 431 | - |
14 | 318 | - |
15 | 314 | - |
16 | 335 | - |
19 | 337 | - |
22 | 350 | - |
23 | 350 | - |
25 | 350 | - |
26 | 350 | - |
27 | 350 | - |
28 | 350 | - |
33 | 380 | - |
35 | 442 | - |
36 | 442 | - |
40 | 333 | - |
41 | 345 | - |
42 | 369 | - |
44 | 381 | - |
45 | 375 | - |
47 | 339 | - |
48 | 364 | - |
49 | 364 | - |
50 | 417 | - |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.