
Retour à la recherche
LES ROSELIERES 4
LES ROSELIERES 4
Date de mise à jour :
le 01-04-2025
Commune | : | Saint-Vincent-sur-Jard |
Adresse | : | RUE DES PAPILLONS |
Nombre de lots disponibles | : | 26 sur 50 |
Documents : | ||
LES ROSELIERES 4 - 1 | ||
Grille des lots disponibles
Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
1 | 399 | 88 800 € |
2 | 374 | 83 400 € |
5 | 369 | 82 300 € |
6 | 361 | 80 600 € |
8 | 426 | 93 400 € |
9 | 428 | 93 900 € |
10 | 429 | 94 100 € |
11 | 431 | 94 500 € |
14 | 318 | 72 800 € |
15 | 314 | 72 000 € |
16 | 335 | 76 600 € |
19 | 337 | 77 100 € |
22 | 350 | 81 000 € |
23 | 350 | 81 000 € |
25 | 350 | 81 000 € |
26 | 350 | 81 000 € |
27 | 350 | 81 000 € |
28 | 350 | 81 000 € |
33 | 380 | 86 600 € |
35 | 442 | 101 700 € |
36 | 442 | 101 700 € |
41 | 345 | 77 500 € |
42 | 369 | 84 700 € |
45 | 375 | 86 500 € |
49 | 364 | 81 600 € |
50 | 417 | 93 200 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.