Retour à la recherche
LES ROSELIERES 4
LES ROSELIERES 4
Date de mise à jour :
le 22-08-2025
| Commune | : | Saint-Vincent-sur-Jard |
| Adresse | : | RUE DES PAPILLONS |
| Nombre de lots disponibles | : | 15 sur 50 |
| Documents : | ||
| LES ROSELIERES 4 - 1 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 1 | 399 | - |
| 2 | 374 | - |
| 5 | 369 | - |
| 8 | 426 | - |
| 11 | 431 | - |
| 19 | 337 | - |
| 22 | 350 | - |
| 23 | 350 | - |
| 25 | 350 | - |
| 26 | 350 | - |
| 28 | 350 | - |
| 33 | 380 | - |
| 36 | 442 | - |
| 42 | 369 | - |
| 50 | 417 | - |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.