Retour à la recherche
LES PUISELLERIES
LES PUISELLERIES
Date de mise à jour :
le 25-06-2024
Commune | : | La Garnache |
Adresse | : | RUE DU LEVANT |
Nombre de lots disponibles | : | 19 sur 20 |
Documents : | ||
LES PUISELLERIES - 1 | ||
Grille des lots disponibles
Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
1 | 328 | 71000 € (AM) |
2 | 300 | 60000 € (AM) |
3 | 300 | 60000 € (AM) |
4 | 300 | 60000 € (AM) |
5 | 300 | 60000 € (AM) |
6 | 300 | 71000 € (AM) |
7 | 346 | 66000 € (AM) |
8 | 348 | 77000 € (AM) |
9 | 356 | 64500 € (AM) |
10 | 351 | 66500 € (AM) |
11 | 361 | 69500 € (AM) |
12 | 304 | 61000 € (AM) |
13 | 317 | 62000 € (AM) |
14 | 321 | 62000 € (AM) |
15 | 428 | - |
16 | 375 | 72500 € (AM) |
17 | 388 | - |
18 | 459 | - |
19 | 485 | 68500 € (AM) |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.