Retour à la recherche
LES PORTES DU MARAIS
LES PORTES DU MARAIS
Date de mise à jour :
le 17-06-2025
| Commune | : | Doix lès Fontaines |
| Adresse | : | rue du chateau |
| Nombre de lots disponibles | : | 10 sur 17 |
| Documents : | ||
| LES PORTES DU MARAIS - 1 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 2 | 487 | 22 889 € |
| 3 | 475 | 22 325 € |
| 4 | 476 | 22 372 € |
| 5 | 476 | 22 372 € |
| 6 | 477 | 22 419 € |
| 7 | 478 | 22 466 € |
| 9 | 479 | 22 513 € |
| 13 | 484 | 22 478 € |
| 14 | 484 | 22 478 € |
| 15 | 484 | 22 478 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.