
Retour à la recherche
LES PHACELIES
LES PHACELIES
Date de mise à jour :
le 03-07-2025
Commune | : | L'Aiguillon-sur-Vie |
Adresse | : | RUE DU SOLEIL LEVANT |
Nombre de lots disponibles | : | 27 sur 50 |
Documents : | ||
LES PHACELIES - 1 | ||
Grille des lots disponibles
Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
2 | 401 | - |
6 | 408 | - |
9 | 554 | - |
10 | 436 | - |
11 | 434 | - |
12 | 456 | - |
13 | 575 | - |
14 | 411 | - |
15 | 436 | - |
16 | 421 | - |
19 | 360 | - |
20 | 360 | - |
23 | 395 | - |
26 | 439 | - |
29 | 439 | - |
30 | 439 | - |
33 | 439 | - |
34 | 439 | - |
35 | 565 | - |
36 | 540 | - |
38 | 443 | - |
40 | 555 | - |
43 | 452 | - |
44 | 582 | - |
45 | 548 | - |
46 | 431 | - |
47 | 417 | - |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.