Page d'accueil Accès Commercialisateur Ma sélection
Bienvenue sur le site des terrains à bâtir de l’ADIL de Vendée.
Vous trouverez sur ce site l’offre de parcelles en lotissements et ZAC sur l’ensemble de la Vendée.
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > LES PHACELIES

LES PHACELIES

Plan d'accès

 
 

LES PHACELIES

Date de mise à jour : le 30-05-2024

 

Commune L'Aiguillon-sur-Vie
Adresse -
Nombre de lots disponibles 32 sur 50
 
Documents :
LES PHACELIES - 1
 

Grille des lots disponibles

Numéro Surface m² Prix (€ net vendeur)
2 401 68100 € (AM)
5 406 68800 € (AM)
6 408 69100 € (AM)
9 554 99700 € (AM)
10 436 78400 € (AM)
11 434 78100 € (AM)
12 456 82000 € (AM)
13 575 99900 € (AM)
14 411 80400 € (AM)
15 436 85800 € (AM)
16 421 81000 € (AM)
19 360 70100 € (AM)
20 360 70100 € (AM)
21 360 70100 € (AM)
23 395 75000 € (AM)
26 439 85500 € (AM)
29 439 85500 € (AM)
30 439 85500 € (AM)
31 439 85500 € (AM)
33 439 85500 € (AM)
34 439 85500 € (AM)
35 565 99100 € (AM)
36 540 94400 € (AM)
37 408 74200 € (AM)
38 443 84100 € (AM)
40 555 95400 € (AM)
41 503 88000 € (AM)
43 452 83600 € (AM)
44 582 99800 € (AM)
45 548 98600 € (AM)
46 431 79700 € (AM)
47 417 77100 € (AM)

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.