Retour à la recherche
LES MESANGES EXTENSION
LES MESANGES EXTENSION
Date de mise à jour :
le 17-06-2025
| Commune | : | Sainte-Cécile |
| Adresse | : | RUE DE SAINT VINCENT |
| Nombre de lots disponibles | : | 18 sur 19 |
| Documents : | ||
| RUE DE SAINT VINCENT - 6 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 1 | 502 | 36 646 € |
| 2 | 360 | 26 280 € |
| 3 | 384 | 29 184 € |
| 4 | 360 | 27 360 € |
| 5 | 360 | 27 360 € |
| 6 | 360 | 27 360 € |
| 7 | 347 | 26 372 € |
| 8 | 380 | 28 880 € |
| 9 | 569 | 45 520 € |
| 10 | 439 | 35 120 € |
| 11 | 456 | 36 480 € |
| 12 | 372 | 29 760 € |
| 13 | 385 | 28 105 € |
| 14 | 385 | 28 105 € |
| 15 | 548 | 40 004 € |
| 16 | 415 | 30 295 € |
| 17 | 446 | 32 558 € |
| 18 | 466 | 34 018 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.