Retour à la recherche
LES BOIS
LES BOIS
Date de mise à jour :
le 08-01-2026
| Commune | : | Coëx |
| Adresse | : | rue des Noisetiers |
| Nombre de lots disponibles | : | 18 sur 20 |
| Documents : | ||
| LOTISSEMENT DES BOIS - 2 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 1 | 462 | - |
| 2 | 482 | - |
| 3 | 301 | - |
| 4 | 326 | - |
| 5 | 321 | - |
| 6 | 308 | - |
| 7 | 308 | - |
| 8 | 307 | - |
| 9 | 315 | - |
| 10 | 455 | - |
| 11 | 385 | - |
| 12 | 247 | - |
| 13 | 311 | - |
| 14 | 311 | - |
| 15 | 311 | - |
| 16 | 359 | - |
| 18 | 316 | - |
| 19 | 349 | - |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.