Retour à la recherche
LA POMMERAIE
LA POMMERAIE
Date de mise à jour :
le 15-05-2025
| Commune | : | Les Landes-Genusson |
| Adresse | : | 15 rue d'Anjou |
| Nombre de lots disponibles | : | 32 sur 41 |
| Documents : | ||
| LA POMMERAIE - 1 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 1 | 357 | 31 416 € |
| 2 | 347 | 30 536 € |
| 3 | 410 | 36 080 € |
| 4 | 464 | 40 832 € |
| 5 | 464 | 40 832 € |
| 8 | 390 | 36 270 € |
| 9 | 364 | 33 852 € |
| 10 | 253 | 23 529 € |
| 11 | 253 | 23 529 € |
| 13 | 325 | 30 225 € |
| 14 | 250 | 23 250 € |
| 16 | 250 | 23 250 € |
| 17 | 248 | 23 064 € |
| 18 | 423 | 39 339 € |
| 19 | 348 | 32 364 € |
| 22 | 542 | 50 406 € |
| 23 | 368 | 32 384 € |
| 24 | 333 | 29 304 € |
| 26 | 369 | 32 472 € |
| 27 | 333 | 30 969 € |
| 28 | 437 | 40 641 € |
| 29 | 363 | 33 759 € |
| 30 | 373 | 34 689 € |
| 31 | 335 | 31 155 € |
| 32 | 335 | 31 155 € |
| 33 | 458 | 42 594 € |
| 34 | 391 | 36 363 € |
| 36 | 301 | 27 993 € |
| 37 | 300 | 27 900 € |
| 38 | 300 | 27 900 € |
| 39 | 295 | 27 435 € |
| 40 | 395 | 36 735 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.