Retour à la recherche
LA POITEVINIERE
LA POITEVINIERE
Date de mise à jour :
le 12-11-2024
Commune | : | Montaigu-Vendée |
Adresse | : | rue saint martin |
Nombre de lots disponibles | : | 48 sur 70 |
Grille des lots disponibles
Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
1 | 467 | 76 000 € |
2 | 365 | 59 000 € |
3 | 346 | 56 000 € |
4 | 294 | 48 000 € |
5 | 282 | 46 500 € |
6 | 282 | 46 500 € |
7 | 304 | 49 500 € |
8 | 322 | 52 500 € |
9 | 304 | 49 500 € |
15 | 381 | 61 500 € |
16 | 351 | 56 500 € |
17 | 318 | 52 000 € |
19 | 318 | 52 000 € |
21 | 483 | 76 000 € |
22 | 479 | 75 500 € |
23 | 476 | 75 500 € |
27 | 390 | 63 000 € |
28 | 398 | 64 500 € |
30 | 441 | 71 000 € |
32 | 292 | 48 500 € |
35 | 445 | 72 500 € |
36 | 424 | 69 000 € |
38 | 361 | 59 000 € |
39 | 406 | 66 000 € |
40 | 484 | 79 000 € |
41 | 484 | 79 000 € |
44 | 300 | 49 500 € |
45 | 300 | 49 500 € |
46 | 300 | 49 500 € |
47 | 667 | 105 000 € |
48 | 438 | 71 500 € |
49 | 575 | 93 000 € |
50 | 483 | 78 500 € |
51 | 529 | 86 000 € |
52 | 529 | 86 000 € |
54 | 365 | 58 500 € |
55 | 396 | 63 500 € |
57 | 472 | 75 500 € |
58 | 367 | 59 000 € |
59 | 333 | 53 500 € |
61 | 381 | 61 000 € |
62 | 315 | 50 500 € |
63 | 453 | 73 000 € |
64 | 475 | 77 000 € |
65 | 456 | 74 000 € |
66 | 402 | 65 500 € |
67 | 425 | 68 500 € |
68 | 429 | 69 500 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.