Page d'accueil Accès Commercialisateur Ma sélection
Bienvenue sur le site des terrains à bâtir de l’ADIL de Vendée.
Vous trouverez sur ce site l’offre de parcelles en lotissements et ZAC sur l’ensemble de la Vendée.
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > LA MONTAGNE

LA MONTAGNE

Plan d'accès

 
 

LA MONTAGNE

Date de mise à jour : le 11-06-2024

 

Commune Saint-Laurent-sur-Sèvre
Adresse La Montagne
Nombre de lots disponibles 35 sur 35
 

Grille des lots disponibles

Numéro Surface m² Prix (€ net vendeur)
1 429 47 362 €
2 461 50 894 €
3 427 47 141 €
4 421 46 478 €
5 482 53 213 €
6 517 57 077 €
7 464 51 226 €
8 440 48 576 €
9 471 51 998 €
10 388 42 835 €
11 411 45 374 €
12 637 70 324 €
13 751 82 910 €
14 468 51 667 €
15 441 48 686 €
16 460 50 784 €
17 452 49 901 €
18 548 60 499 €
19 486 53 654 €
20 415 45 816 €
21 416 45 926 €
22 420 46 368 €
23 482 53 213 €
24 705 77 832 €
25 556 61 382 €
26 490 54 096 €
27 391 43 166 €
28 370 40 848 €
29 494 54 538 €
30 519 57 298 €
31 431 47 582 €
32 400 44 160 €
33 373 41 179 €
34 631 69 662 €
35 816 90 086 €

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.