
Retour à la recherche
DOMAINE DU RUISSEAU DE L'AUMARIERE TR 1
DOMAINE DU RUISSEAU DE L'AUMARIERE TR 1
Date de mise à jour :
le 08-04-2025
Commune | : | Les Herbiers |
Adresse | : | RUE DE LA TISONNIERE |
Nombre de lots disponibles | : | 33 sur 41 |
Documents : | ||
DOMAINE DU RUISSEAU DE L'AUMARIERE TR 1 - 1 | ||
Grille des lots disponibles
Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
1 | 408 | 61 500 € |
2 | 305 | 47 500 € |
4 | 278 | 44 000 € |
5 | 307 | 47 500 € |
6 | 308 | 48 000 € |
8 | 415 | 64 000 € |
10 | 401 | 67 500 € |
13 | 288 | 46 500 € |
14 | 282 | 45 500 € |
15 | 252 | 40 500 € |
16 | 341 | 53 500 € |
17 | 278 | 44 500 € |
18 | 305 | 47 000 € |
20 | 338 | 56 000 € |
21 | 339 | 56 000 € |
22 | 329 | 55 000 € |
23 | 339 | 56 000 € |
24 | 359 | 59 500 € |
25 | 364 | 60 500 € |
26 | 395 | 65 500 € |
27 | 395 | 65 500 € |
27 | 395 | 65 500 € |
28 | 346 | 57 500 € |
29 | 345 | 57 500 € |
30 | 386 | 61 500 € |
31 | 319 | 49 500 € |
32 | 301 | 48 500 € |
33 | 312 | 49 500 € |
34 | 382 | 61 000 € |
35 | 365 | 60 000 € |
36 | 364 | 60 000 € |
37 | 358 | 59 000 € |
38 | 351 | 56 500 € |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.