Retour à la recherche
DOMAINE DES ALIZES 2
DOMAINE DES ALIZES 2
Date de mise à jour :
le 09-12-2025
| Commune | : | Les Achards |
| Adresse | : | rue de la Prairie |
| Nombre de lots disponibles | : | 12 sur 19 |
| Documents : | ||
| DOMAINE DES ALIZES 2 - 1 | ||
Grille des lots disponibles
| Numéro | Surface m² | Prix (€ net vendeur) |
| 20 | 356 | - |
| 21 | 393 | - |
| 22 | 393 | - |
| 23 | 393 | - |
| 24 | 393 | - |
| 25 | 393 | - |
| 26 | 380 | - |
| 27 | 519 | - |
| 29 | 519 | - |
| 30 | 515 | - |
| 33 | 353 | - |
| 34 | 353 | - |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
de la Vendée, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.